г.Киров, ул.Ленина д.70г. Слободской, ул. Рождественская, д.76

Таблица подбора детского велосипеда

Размер колес Рост ребенка Возраст ребенка
12" 90-100см. 2-4 года
14" 95-105см. 3-5 лет
16" 100-115см. 4-6 лет
18" 105-115см. 5-7 лет
20" 110-125см. 6-11 лет
24" 125-155см. 9-14 лет

Таблица подбора взрослого велосипеда

Размер рамы, дюймы Ваш рос, см Размер рамы, см Размер рамы, условн, ед Обозначение
13" 130-145 33 XS (XSmall) Очень малый
14" 135-155 35,6 XS (XSmall) Очень малый
15" 145-160 38,1 S (Small) Малый
16" 150-160 40,6 S (Small) Малый
17" 156-170 43,2 M (Medium) Средний
18" 165-178 45,7 M (Medium) Средний
19" 170-180 48,3 L (Large) Большой
20" 178-185 50,8 L (Large) Большой
21" 180-190 53,3 XL (XLarge) Очень большой
22" 185-195 55,9 XL (XLarge) Очень большой
23" 190-200 58,4 XXL (XXLarge) Сверх большой
24" 195-210 61 XXL (XXLarge) Сверх большой
1
Бесплатная доставка
2
Бесплатная сборка
3
Низкие цены
4
Гарантия на технику